경쟁률/합격선

HOME > 수험가이드 > 경쟁률/합격선


게시물 검색
게시판 목록
번호 제목 작성자 날짜 조회
공지 ★ 2023년 2차 경찰공무원 채용 필기시험 합격선(최저/평균) 한국공무원학원 2023-07-12 91
공지 ★ 2023년 1차 경찰공무원 채용 필기시험 합격선(최저/평균) 한국공무원학원 2023-07-05 77
42 ★ 2022년 2차 경찰공무원 채용 필기시험 합격선(최저/평균) 한국공무원학원 2022-12-09 140
41 2022년 하반기 경찰(순경) 공채·경채 시험 경쟁률 한국공무원학원 2022-07-20 469
40 2022년 1차 경찰공무원 채용 필기시험 합격선 한국공무원학원 2022-07-08 186
39 2022년 상반기 경찰(순경) 공채·경채 시험 경쟁률 한국공무원학원 2022-03-09 634
38 2021년 제2차 경찰공무원 하반기 공채/경채 경쟁률 한국공무원학원 2021-12-28 241
37 [ 2021 제2차 경찰청 경찰공무원 채용 필기시험 합격선 ] 한국공무원학원 2021-12-28 306
36 [ 2021 제1차 경찰청 경찰공무원 채용 필기시험 합격선 ] 한국공무원학원 2021-12-28 223
35 2021년 제1차 경찰공무원 상반기 공채/경채 경쟁률 한국공무원학원 2021-02-16 794
34 [2020 2차 합격선] 2020 제2차 경찰청 경찰공무원 채용 필기시험 합격선 한국공무원학원 2020-12-15 663
33 2020년 제2차 경찰공무원 하반기 공채/경채 경쟁률 한국공무원학원 2020-08-20 723
32 2020년 제1차 경찰공무원 상반기 공채/경채 경쟁률 한국공무원학원 2020-05-25 1001
31 2019년 제2차 경찰공무원(순경) 채용 필기시험 합격선 중앙경찰학원 2019-12-11 887
30 [2019년 2차] 경찰공무원 시험 경쟁률/일반공채/101단/경력경채 중앙경찰학원 2019-08-13 1669

개강

문제풀이

아이패스넷

스파르타체력센터

중앙경찰학원